STATISTIK JABATAN
| No | Jabatan | Jumlah |
| 1 | Ketua Pengadilan | 1 |
| 2 | Hakim Tingkat Pertama | 3 |
| 3 | Wakil Ketua Pengadilan | 1 |
| 4 | Panitera Tingkat Pertama | 1 |
| 5 | Sekretaris | 1 |
| 6 | Panitera Muda | 3 |
| 7 | Kepala Subbagian | 3 |
| 8 | Panitera Pengganti | 9 |
| 9 | Juru Sita | 5 |
| 10 | Juru Sita Pengganti | 3 |
| 11 | Pengolah Data dan Informasi | 2 |
| 12 | Klerek – Analis Perkara Peradilan | 2 |
| 13 | Penelaah Teknis Kebijakan | 2 |
| 14 | Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda | 1 |
| 15 | Pranata Keuangan APBN Penyelia | 1 |
| 16 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda | 1 |
| 17 | Pranata Komputer Ahli Pertama | 1 |
| 18 | Analis Perkara Peradilan | 1 |
| 19 | Teknisi Sarana dan Prasarana | 1 |
| 20 | Arsiparis Terampil | 1 |
| 21 | Pranata Keuangan APBN Terampil | 1 |
| 22 | Dokumentalis Hukum | 1 |
| Total | 45 |
STATISTIK PENDIDIKAN
| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
| 1 | DOKTOR | 1 |
| 2 | PASCASARJANA | 11 |
| 3 | STRATA I | 25 |
| 4 | DIPLOMA III | 5 |
| 5 | SLTA | 3 |
| Total | 45 |
STATISTIK GOLONGAN
| No | Golongan Ruang | Jumlah |
| 1 | IV/b | 2 |
| 2 | IV/a | 5 |
| 3 | III/d | 10 |
| 4 | III/c | 9 |
| 5 | III/b | 8 |
| 6 | III/a | 5 |
| 7 | II/d | 3 |
| 8 | II/c | 3 |
| Total | 45 |
26 views
