Biaya Hak-hak Kepaniteraan
Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019
| Hak-Hak Kepaniteraan | |
| Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama | Rp 30,000 |
| Pendaftaran Perkara Tingkat Banding | Rp 50,000 |
| Pendaftaran Perkara Kasasi | Rp 50,000 |
| Pendaftaran Perkara PK | Rp 200,000 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat/Pelawan/Pelawan/Pembantah | Rp 10,000 |
| Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | Rp 10,000 |
| Redaksi | Rp 10,000 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pelawan/Pembantah | Rp 10,000 |
| Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Termohon/Terlawan/Terbantah | Rp 10,000 |
| Hak-Hak Kepaniteraan Lainnya | |
| Pembuatan Akta Banding, Kasasi dan PK | Rp 5,000 |
| Inzage | Rp 5,000 |
| Pembuatan Surat Kuasa | Rp 10,000 |
| Pembuatan Surat Kuasa Insidentil | Rp 10,000 |
| Pencatatan Sita | Rp 25,000 |
| Pencatatan Eksekutif | Rp 25,000 |
| Lelang | Rp 25,000 |
| Penyerahan Salinan Putusan / penetapan perlembar | Rp 500 |
| Uang Leges Putusan / Penetapan | Rp 10,000 |
| Akta / termasuk Akta Cerai | Rp 10,000 |
| Memperlihatkan Surat-Surat yang tersimpan di Kepaniteraan | Rp 10,000 |
BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK YANG DILAKUKAN OLEH PANITERA/JURUSITA DIDASARKAN PADA DOMISILI TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK:
- Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul Dihitung Berdasarkan Wilayah/Radius:
- Radius I besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp. 100.000,-
- Radius II besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.120.000,-
- Radius III besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.150.000,-
| No | KECAMATAN / DESA | RADIUS | BIAYA | KETERANGAN |
| 1 | KEC. BANTUL | |||
| 1. Palbapang | I | Rp. 100.000 | ||
| 2. Ringinharjo | I | Rp. 100.000 | ||
| 3. Bantul | I | Rp. 100.000 | ||
| 4. Trirenggo | I | Rp. 100.000 | ||
| 5. Sabdodadi | I | Rp. 100.000 | ||
| 2 | KEC. SEWON | |||
| 1. Pendowoharjo | II | Rp. 120.000 | ||
| 2. Timbulharjo | II | Rp. 120.000 | ||
| 3. Bangunharjo | II | Rp. 120.000 | ||
| 4. Panggungharjo | II | Rp. 120.000 | ||
| 3 | KEC. JETIS | |||
| 1. Patalan | II | Rp. 120.000 | ||
| 2. Canden | II | Rp. 120.000 | ||
| 3. Sumberagung | II | Rp. 120.000 | ||
| 4. Trumulyo | II | Rp. 120.000 | ||
| 4 | KEC. SRANDAKAN | |||
| 1. Trimurti | II | Rp. 120.000 | ||
| 2. Poncosari | III | Rp. 150.000 | ||
| 5 | KEC. SANDEN | |||
| 1. Gadingsari | III | Rp. 150.000 | ||
| 2. Gadingharjo | III | Rp. 150.000 | ||
| 3. Srigading | III | Rp. 150.000 | ||
| 4. Murtigading | II | Rp. 120.000 | ||
| 6 | KEC. KRETEK | |||
| 1. Tirtomulyo | II | Rp. 120.000 | ||
| 2. Parangtritis | III | Rp. 150.000 | ||
| 3. Donotirto | II | Rp. 120.000 | ||
| 4. Tirtosari | II | Rp. 120.000 | ||
| 5. Tirtohargo | III | Rp. 150.000 | ||
| 7 | KEC. PUNDONG | |||
| 1. Seloharjo | III | Rp. 150.000 | ||
| 2. Panjangrejo | II | Rp. 120.000 | ||
| 3. Srihardono | II | Rp. 120.000 | ||
| 8 | KEC. BAMBANGLIPURO | |||
| 1. Sidomulyo | II | Rp. 120.000 | ||
| 2. Mulyodadi | II | Rp. 120.000 | ||
| 3. Sumbermulyo | II | Rp. 120.000 | ||
| 9 | KEC. PANDAK | |||
| 1. Caturharjo | II | Rp. 120.000 |
- Biaya Relaas Delegasi/diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, ditentukan sementara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau menyesuaikan dengan permintaan biaya dari Pengadilan Agama setempat ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim surat.
42 views
