Laporan Permohonan Informasi Pengadilan Agama Bantul Tahun 2026
| No | Bulan | Jumlah Informasi | Waktu | Keterangan |
| 1 | Januari | 150 | 5 – 15 Menit | Dikabulkan |
| 2 | Februari | 97 | 5 – 15 Menit | Dikabulkan |
| 3 | Maret | 52 | 5 – 15 Menit | Dikabulkan |
| 4 | April | 107 | 5 – 15 Menit | Dikabulkan |
| 5 | Mei | |||
| 6 | Juni | |||
| 7 | Juli | |||
| 8 | Agustus | |||
| 9 | September | |||
| 10 | Oktober | |||
| 11 | November | |||
| 12 | Desember |
Permohonan Informasi yang Ditolak
| No | Bulan | Jumlah Informasi Ditolak | Kriteria/Alasan Ditolak |
| 1 | Januari | NIHIL | – |
| 2 | Februari | NIHIL | – |
| 3 | Maret | NIHIL | – |
| 4 | April | NIHIL | – |
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
9 views
