LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
Pengadilan Agama Bantul
Tahun 2026
| Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/Pegawai | Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
| Januari | – | – | – | – | – | – | – |
| Februari | – | – | – | – | – | – | – |
| Maret | – | – | – | – | – | – | – |
| April | – | – | – | – | – | – | – |
| Mei | – | – | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – | – | – |
| Juli | – | – | – | – | – | – | – |
| Agustus | – | – | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – | – | – |
| Desember | – | – | – | – | – | – | – |
Hakim dan Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin
Pengadilan Agama Bantul
Tahun 2026
| Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
| KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
| Hakim | NIHIL | |||||||||||
| Pegawai/ PNS | NIHIL | |||||||||||
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
8 views
